Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 19:23:50 | 75 | 9 869 246 17,95 % | 0,171355 | 0,00169115 | 0,00016911 | ||
22/05/2026 19:23:50 | 73 | 11 391 335 20,72 % | 0,104558 | 0,00119105 | 0,0001191 | ||
22/05/2026 19:23:49 | 100 | 13 212 718 24,03 % | 0,167306 | 0,00221057 | 0,00022105 | ||
22/05/2026 19:23:49 | 87 | 16 557 827 30,11 % | 0,172584 | 0,00285761 | 0,00028576 | ||
22/05/2026 19:23:48 | 79 | 12 523 965 22,78 % | 0,115168 | 0,00144236 | 0,00014423 | ||
22/05/2026 19:23:48 | 119 | 12 417 550 22,58 % | 0,059544 | 0,00073939 | 0,00007393 | ||
22/05/2026 19:23:47 | 121 | 12 232 827 22,25 % | 0,167063 | 0,00204365 | 0,00020436 | ||
22/05/2026 19:23:47 | 74 | 8 906 063 16,2 % | 0,178105 | 0,00158621 | 0,00015862 | ||
22/05/2026 19:23:46 | 82 | 8 630 372 15,7 % | 0,107797 | 0,00093032 | 0,00009303 | ||
22/05/2026 19:23:46 | 83 | 12 967 482 23,58 % | 0,122407 | 0,00158731 | 0,00015873 | ||
22/05/2026 19:23:46 | 98 | 17 544 394 31,9 % | 0,108038 | 0,00189546 | 0,00018954 | ||
22/05/2026 19:23:45 | 118 | 19 208 596 34,93 % | 0,146035 | 0,00280514 | 0,00028051 | ||
22/05/2026 19:23:45 | 85 | 9 591 673 17,44 % | 0,106564 | 0,00102213 | 0,00010221 | ||
22/05/2026 19:23:44 | 96 | 16 176 138 29,42 % | 0,062508 | 0,00101113 | 0,00010111 | ||
22/05/2026 19:23:44 | 83 | 13 193 044 23,99 % | 0,070254 | 0,00092687 | 0,00009268 | ||
22/05/2026 19:23:43 | 86 | 19 558 838 35,57 % | 0,091874 | 0,00179696 | 0,00017969 | ||
22/05/2026 19:23:43 | 128 | 11 131 729 20,24 % | 0,147973 | 0,0016472 | 0,00016472 | ||
22/05/2026 19:23:42 | 108 | 16 058 530 29,2 % | 0,102783 | 0,00165055 | 0,00016505 | ||
22/05/2026 19:23:42 | 97 | 13 135 582 23,89 % | 0,18594 | 0,00244243 | 0,00024424 | ||
22/05/2026 19:23:42 | 75 | 17 879 648 32,51 % | 0,086975 | 0,00155509 | 0,0001555 |
