Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 14:13:18 | 73 | 10.664.873 19,4% | 0,131408 | 0,00140145 | 0,00014014 | ||
22/05/2026, 14:13:17 | 95 | 15.973.186 29,05% | 0,067596 | 0,00107973 | 0,00010797 | ||
22/05/2026, 14:13:17 | 85 | 14.405.481 26,2% | 0,096855 | 0,00139524 | 0,00013952 | ||
22/05/2026, 14:13:16 | 75 | 12.120.680 22,04% | 0,114017 | 0,00138196 | 0,00013819 | ||
22/05/2026, 14:13:16 | 71 | 11.045.120 20,09% | 0,098296 | 0,0010857 | 0,00010857 | ||
22/05/2026, 14:13:15 | 86 | 14.001.826 25,46% | 0,07319 | 0,0010248 | 0,00010248 | ||
22/05/2026, 14:13:15 | 76 | 9.845.246 17,91% | 0,11745 | 0,00115632 | 0,00011563 | ||
22/05/2026, 14:13:14 | 91 | 11.743.509 21,36% | 0,112859 | 0,00132536 | 0,00013253 | ||
22/05/2026, 14:13:14 | 63 | 10.605.519 19,29% | 0,075249 | 0,00079805 | 0,0000798 | ||
22/05/2026, 14:13:14 | 97 | 16.429.648 29,88% | 0,165432 | 0,002718 | 0,0002718 | ||
22/05/2026, 14:13:13 | 79 | 17.317.159 31,49% | 0,079249 | 0,00137237 | 0,00013723 | ||
22/05/2026, 14:13:13 | 80 | 10.086.006 18,34% | 0,141451 | 0,00142668 | 0,00014266 | ||
22/05/2026, 14:13:12 | 84 | 9.121.536 16,59% | 0,14639 | 0,0013353 | 0,00013353 | ||
22/05/2026, 14:13:12 | 81 | 12.030.714 21,88% | 0,11083 | 0,00133336 | 0,00013333 | ||
22/05/2026, 14:13:11 | 74 | 13.004.064 23,65% | 0,142264 | 0,00185001 | 0,000185 | ||
22/05/2026, 14:13:11 | 76 | 11.041.816 20,08% | 0,185446 | 0,00204767 | 0,00020476 | ||
22/05/2026, 14:13:10 | 66 | 14.360.304 26,11% | 0,087335 | 0,00125416 | 0,00012541 | ||
22/05/2026, 14:13:10 | 76 | 11.591.472 21,08% | 0,075153 | 0,00087113 | 0,00008711 | ||
22/05/2026, 14:13:09 | 92 | 11.780.948 21,42% | 0,156672 | 0,00184574 | 0,00018457 | ||
22/05/2026, 14:13:09 | 74 | 10.498.260 19,09% | 0,072133 | 0,00075727 | 0,00007572 |
