Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 05:33:12 | 55 | 7.519.481 %13,68 | 0,082653 | 0,0006215 | 0,00006215 | ||
23.05.2026 05:33:11 | 43 | 6.040.740 %10,99 | 0,11964 | 0,00072271 | 0,00007227 | ||
23.05.2026 05:33:11 | 41 | 3.884.966 %7,07 | 0,130203 | 0,00050583 | 0,00005058 | ||
23.05.2026 05:33:10 | 47 | 5.644.216 %10,27 | 0,079108 | 0,0004465 | 0,00004465 | ||
23.05.2026 05:33:10 | 49 | 5.201.885 %9,46 | 0,122288 | 0,00063613 | 0,00006361 | ||
23.05.2026 05:33:09 | 73 | 9.109.359 %16,57 | 0,057028 | 0,00051949 | 0,00005194 | ||
23.05.2026 05:33:09 | 62 | 8.690.888 %15,81 | 0,111037 | 0,00096501 | 0,0000965 | ||
23.05.2026 05:33:08 | 73 | 10.150.155 %18,46 | 0,149628 | 0,00151874 | 0,00015187 | ||
23.05.2026 05:33:08 | 59 | 8.901.361 %16,19 | 0,753292 | 0,00670533 | 0,00067053 | ||
23.05.2026 05:33:08 | 84 | 9.712.997 %17,66 | 0,167625 | 0,00162814 | 0,00016281 | ||
23.05.2026 05:33:07 | 60 | 6.552.863 %11,92 | 0,110302 | 0,00072279 | 0,00007227 | ||
23.05.2026 05:33:07 | 61 | 9.441.217 %17,17 | 0,056959 | 0,00053776 | 0,00005377 | ||
23.05.2026 05:33:06 | 75 | 9.987.482 %18,16 | 0,080923 | 0,00080821 | 0,00008082 | ||
23.05.2026 05:33:06 | 64 | 8.847.141 %16,09 | 0,162622 | 0,00143874 | 0,00014387 | ||
23.05.2026 05:33:05 | 82 | 10.287.450 %18,71 | 0,125332 | 0,00128935 | 0,00012893 | ||
23.05.2026 05:33:05 | 64 | 7.684.639 %13,98 | 0,180374 | 0,00138611 | 0,00013861 | ||
23.05.2026 05:33:04 | 45 | 5.829.898 %10,6 | 0,113431 | 0,00066129 | 0,00006612 | ||
23.05.2026 05:33:04 | 84 | 11.278.756 %20,51 | 0,116901 | 0,0013185 | 0,00013185 | ||
23.05.2026 05:33:03 | 57 | 8.462.625 %15,39 | 0,103452 | 0,00087548 | 0,00008754 | ||
23.05.2026 05:33:03 | 94 | 9.186.834 %16,71 | 0,077462 | 0,00071163 | 0,00007116 |
