Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 04:32:15 | 39 | 4 570 591 8,32 % | 0,102409 | 0,00046807 | 0,0000468 | ||
24.05.2026, 04:32:15 | 51 | 6 475 598 11,78 % | 0,373143 | 0,00241632 | 0,00024163 | ||
24.05.2026, 04:32:14 | 73 | 9 374 928 17,05 % | 0,196761 | 0,00184462 | 0,00018446 | ||
24.05.2026, 04:32:14 | 56 | 7 493 616 13,63 % | 0,079172 | 0,00059328 | 0,00005932 | ||
24.05.2026, 04:32:13 | 58 | 9 132 989 16,61 % | 0,097455 | 0,00089006 | 0,000089 | ||
24.05.2026, 04:32:13 | 48 | 5 506 246 10,02 % | 0,202063 | 0,0011126 | 0,00011126 | ||
24.05.2026, 04:32:12 | 33 | 9 557 496 17,38 % | 0,080696 | 0,00077125 | 0,00007712 | ||
24.05.2026, 04:32:12 | 49 | 4 418 710 8,04 % | 0,105598 | 0,00046661 | 0,00004666 | ||
24.05.2026, 04:32:11 | 43 | 6 461 378 11,75 % | 0,07348 | 0,00047478 | 0,00004747 | ||
24.05.2026, 04:32:11 | 45 | 5 660 491 10,3 % | 0,106221 | 0,00060126 | 0,00006012 | ||
24.05.2026, 04:32:11 | 30 | 8 652 330 15,74 % | 0,114681 | 0,00099226 | 0,00009922 | ||
24.05.2026, 04:32:10 | 53 | 7 064 006 12,85 % | 1,190903 | 0,00841255 | 0,00084125 | ||
24.05.2026, 04:32:10 | 61 | 9 080 942 16,52 % | 0,167412 | 0,00152026 | 0,00015202 | ||
24.05.2026, 04:32:09 | 48 | 7 295 774 13,27 % | 0,105111 | 0,00076687 | 0,00007668 | ||
24.05.2026, 04:32:09 | 55 | 7 668 476 13,95 % | 0,086945 | 0,00066673 | 0,00006667 | ||
24.05.2026, 04:32:08 | 42 | 6 088 816 11,08 % | 0,204452 | 0,00124487 | 0,00012448 | ||
24.05.2026, 04:32:08 | 64 | 7 223 667 13,14 % | 0,093453 | 0,00067507 | 0,0000675 | ||
24.05.2026, 04:32:07 | 33 | 3 734 489 6,79 % | 0,157196 | 0,00058704 | 0,0000587 | ||
24.05.2026, 04:32:07 | 42 | 5 748 053 10,46 % | 0,06957 | 0,00039989 | 0,00003998 | ||
24.05.2026, 04:32:06 | 54 | 7 493 975 13,63 % | 0,146451 | 0,0010975 | 0,00010975 |
