Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 23:37:49 | 93 | 14.125.075 %25,69 | 0,395861 | 0,00559157 | 0,00055915 | ||
20.05.2026 23:37:48 | 89 | 10.512.165 %19,12 | 0,159811 | 0,00167996 | 0,00016799 | ||
20.05.2026 23:37:48 | 77 | 10.571.417 %19,23 | 0,087169 | 0,0009215 | 0,00009215 | ||
20.05.2026 23:37:47 | 84 | 15.302.768 %27,83 | 0,081853 | 0,00125258 | 0,00012525 | ||
20.05.2026 23:37:47 | 102 | 11.242.313 %20,45 | 0,095048 | 0,00106855 | 0,00010685 | ||
20.05.2026 23:37:46 | 83 | 15.166.348 %27,58 | 0,141465 | 0,00214551 | 0,00021455 | ||
20.05.2026 23:37:46 | 88 | 18.757.199 %34,11 | 0,097996 | 0,00183813 | 0,00018381 | ||
20.05.2026 23:37:45 | 96 | 13.081.933 %23,79 | 0,099652 | 0,00130364 | 0,00013036 | ||
20.05.2026 23:37:45 | 72 | 7.862.468 %14,3 | 0,159255 | 0,00125214 | 0,00012521 | ||
20.05.2026 23:37:44 | 92 | 13.017.328 %23,67 | 0,065258 | 0,00084948 | 0,00008494 | ||
20.05.2026 23:37:44 | 66 | 12.293.393 %22,36 | 0,636 | 0,0078186 | 0,00078186 | ||
20.05.2026 23:37:44 | 84 | 12.673.449 %23,05 | 0,086939 | 0,00110182 | 0,00011018 | ||
20.05.2026 23:37:43 | 70 | 14.776.027 %26,87 | 0,059579 | 0,00088034 | 0,00008803 | ||
20.05.2026 23:37:43 | 86 | 14.518.677 %26,4 | 0,058922 | 0,00085547 | 0,00008554 | ||
20.05.2026 23:37:42 | 58 | 7.746.484 %14,09 | 0,085018 | 0,00065859 | 0,00006585 | ||
20.05.2026 23:37:42 | 88 | 11.398.318 %20,73 | 0,064139 | 0,00073108 | 0,0000731 | ||
20.05.2026 23:37:41 | 79 | 10.421.047 %18,95 | 0,110615 | 0,00115272 | 0,00011527 | ||
20.05.2026 23:37:41 | 86 | 13.182.291 %23,97 | 0,110183 | 0,00145247 | 0,00014524 | ||
20.05.2026 23:37:40 | 83 | 16.913.963 %30,76 | 0,071142 | 0,0012033 | 0,00012033 | ||
20.05.2026 23:37:40 | 88 | 14.153.920 %25,74 | 0,081846 | 0,00115844 | 0,00011584 |
