Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865 180 | 24.05.2026, 03:55:23 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
865 191 | 24.05.2026, 03:55:22 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
865 180 | 24.05.2026, 03:55:20 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
865 190 | 24.05.2026, 03:55:18 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
865 155 | 24.05.2026, 03:55:17 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
865 199 | 24.05.2026, 03:55:15 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
865 189 | 24.05.2026, 03:55:14 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
865 159 | 24.05.2026, 03:55:14 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 238 632 | 24.05.2026, 03:55:13 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
876 124 | 24.05.2026, 03:55:13 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 238 629 | 24.05.2026, 03:55:12 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 238 627 | 24.05.2026, 03:55:11 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
865 173 | 24.05.2026, 03:54:55 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
865 149 | 24.05.2026, 03:54:53 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
891 670 | 24.05.2026, 03:54:52 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
865 193 | 24.05.2026, 03:54:50 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
865 183 | 24.05.2026, 03:54:50 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
865 153 | 24.05.2026, 03:54:49 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 238 569 | 24.05.2026, 03:54:45 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
865 147 | 24.05.2026, 03:54:45 | 800 001 | -- | 0BNB |
