Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.981 | 22.05.2026, 06:12:32 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
70.981 | 22.05.2026, 06:12:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.977 | 22.05.2026, 06:12:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.122.421 | 22.05.2026, 06:12:20 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
70.971 | 22.05.2026, 06:12:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.969 | 22.05.2026, 06:12:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.968 | 22.05.2026, 06:12:08 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
182.377 | 22.05.2026, 06:11:25 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
13.122.387 | 22.05.2026, 06:11:00 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
182.376 | 22.05.2026, 06:10:25 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.833 | 22.05.2026, 06:10:23 | 1.957.916 | -- | 0BNB | ||||
135.682 | 22.05.2026, 06:09:57 | 500.001 | -- | 0BNB | ||||
2.792 | 22.05.2026, 06:09:50 | 2.006.338 | -- | 0BNB | ||||
2.781 | 22.05.2026, 06:09:19 | 1.957.864 | -- | 0BNB | ||||
2.872 | 22.05.2026, 06:09:13 | 2.006.428 | -- | 0BNB | ||||
2.879 | 22.05.2026, 06:09:06 | 2.006.428 | -- | 0BNB | ||||
70.948 | 22.05.2026, 06:08:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.944 | 22.05.2026, 06:08:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
72.222 | 22.05.2026, 06:08:32 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
47.006 | 22.05.2026, 06:08:19 | 600.000 | -- | 0BNB |
