Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.267 | 18.05.2026 16:19:22 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.996 | 18.05.2026 16:19:22 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.657 | 18.05.2026 16:19:22 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.616 | 18.05.2026 16:19:22 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
184.339 | 18.05.2026 16:19:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
184.334 | 18.05.2026 16:19:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.839 | 18.05.2026 16:19:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
184.332 | 18.05.2026 16:19:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
184.324 | 18.05.2026 16:19:06 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
264.301 | 18.05.2026 16:19:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
150.046 | 18.05.2026 16:18:58 | 600.007 | -- | 0BNB | ||||
7.518.883 | 18.05.2026 16:18:57 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
12.040.184 | 18.05.2026 16:18:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
58.836 | 18.05.2026 16:18:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.040.178 | 18.05.2026 16:18:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.125.739 | 18.05.2026 16:18:15 | 605.002 | -- | 0BNB | ||||
659 | 18.05.2026 16:18:14 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
178 | 18.05.2026 16:18:13 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
4.031 | 18.05.2026 16:18:13 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
89.923 | 18.05.2026 16:18:01 | 600.000 | -- | 0BNB |
