Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.139 | 16:06:20 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
195.959 | 16:06:11 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
184.137 | 16:06:10 18/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
184.137 | 16:06:10 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
184.133 | 16:06:01 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.127 | 16:05:42 18/05/2026 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
12.039.912 | 16:05:21 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
184.127 | 16:04:50 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.039.900 | 16:04:45 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.039.899 | 16:04:42 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
184.108 | 16:03:40 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.633 | 16:03:37 18/05/2026 | 900.000 | -- | 0BNB | ||||
184.104 | 16:03:36 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
775.957 | 16:03:30 18/05/2026 | 429.001 | -- | 0BNB | ||||
184.102 | 16:03:29 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
229.712 | 16:03:26 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.401 | 16:03:21 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.039.869 | 16:03:12 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
184.100 | 16:02:51 18/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
184.096 | 16:02:49 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
