Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 769 | 21/05/2026 12:50:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 122 396 | 21/05/2026 12:50:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
93 750 | 21/05/2026 12:49:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
72 076 | 21/05/2026 12:47:58 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
184 | 21/05/2026 12:47:55 | 23 000 | 1 | 0BNB | ||||
12 122 352 | 21/05/2026 12:47:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
932 343 | 21/05/2026 12:47:50 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
15 723 | 21/05/2026 12:47:46 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
95 | 21/05/2026 12:47:44 | 600 000 | -- | 0,16 | ||||
182 | 21/05/2026 12:47:32 | 23 000 | 1 | 0BNB | ||||
12 122 343 | 21/05/2026 12:47:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 033 915 | 21/05/2026 12:47:18 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
2 033 911 | 21/05/2026 12:47:03 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
2 033 909 | 21/05/2026 12:46:13 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
93 746 | 21/05/2026 12:45:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 615 | 21/05/2026 12:45:29 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 634 | 21/05/2026 12:45:29 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
4 370 | 21/05/2026 12:45:29 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
198 011 | 21/05/2026 12:45:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
198 009 | 21/05/2026 12:45:12 | 600 000 | -- | 0BNB |
