Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.692 | 17/05/2026, 14:33:01 | 735.166 | -- | 0BNB | ||||
177.433 | 17/05/2026, 14:32:42 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
49.883 | 17/05/2026, 14:32:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
184.306 | 17/05/2026, 14:31:30 | 2.280.056 | -- | < 0,00000001 | ||||
12.009.209 | 17/05/2026, 14:30:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.009.196 | 17/05/2026, 14:29:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
31.801 | 17/05/2026, 14:29:13 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
197.534 | 17/05/2026, 14:29:12 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
31.800 | 17/05/2026, 14:29:08 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
1.946 | 17/05/2026, 14:29:06 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.416 | 17/05/2026, 14:29:06 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
24.177 | 17/05/2026, 14:28:46 | 23.000 | 1 | 0BNB | ||||
197.473 | 17/05/2026, 14:28:34 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
71.033 | 17/05/2026, 14:27:52 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
77.604 | 17/05/2026, 14:27:33 | 390.000 | -- | 0BNB | ||||
88.256 | 17/05/2026, 14:27:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
71.032 | 17/05/2026, 14:26:19 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
49.876 | 17/05/2026, 14:25:53 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
49.875 | 17/05/2026, 14:25:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
49.873 | 17/05/2026, 14:25:51 | 600.000 | -- | 0BNB |
