Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 189 | 17.05.2026, 16:39:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
42 764 | 17.05.2026, 16:39:06 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
15 316 | 17.05.2026, 16:38:47 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
26 | 17.05.2026, 16:38:44 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
88 307 | 17.05.2026, 16:38:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
179 100 | 17.05.2026, 16:38:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 106 | 17.05.2026, 16:38:12 | 1 000 000 | 2 | 0BNB | ||||
50 170 | 17.05.2026, 16:38:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
261 | 17.05.2026, 16:37:55 | 1 000 000 | -- | 0BNB | ||||
15 237 | 17.05.2026, 16:37:42 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
192 | 17.05.2026, 16:37:40 | 600 000 | -- | 0,1 | ||||
179 098 | 17.05.2026, 16:37:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
179 096 | 17.05.2026, 16:37:30 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
179 096 | 17.05.2026, 16:37:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
77 625 | 17.05.2026, 16:37:21 | 390 005 | -- | 0BNB | ||||
44 874 | 17.05.2026, 16:37:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 011 747 | 17.05.2026, 16:37:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 011 746 | 17.05.2026, 16:37:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
44 870 | 17.05.2026, 16:36:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
194 | 17.05.2026, 16:36:44 | 600 000 | -- | 0,11163245 |
