Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.649 | 20.05.2026 15:53:35 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
192.648 | 20.05.2026 15:53:35 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
192.646 | 20.05.2026 15:53:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
192.644 | 20.05.2026 15:53:29 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12 | 20.05.2026 15:53:23 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
192.628 | 20.05.2026 15:53:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12 | 20.05.2026 15:53:18 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
192.626 | 20.05.2026 15:53:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
192.622 | 20.05.2026 15:53:11 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
192.616 | 20.05.2026 15:53:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
192.614 | 20.05.2026 15:53:09 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
192.604 | 20.05.2026 15:52:58 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
192.604 | 20.05.2026 15:52:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.097.254 | 20.05.2026 15:52:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
192.598 | 20.05.2026 15:52:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
223.223 | 20.05.2026 15:52:54 | 782.001 | -- | 0BNB | ||||
192.593 | 20.05.2026 15:52:54 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
79.040 | 20.05.2026 15:52:31 | 170.005 | -- | 0BNB | ||||
192.578 | 20.05.2026 15:52:30 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
192.576 | 20.05.2026 15:52:30 | 600.010 | -- | 0BNB |
