Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.904 | 06:38:22 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.903 | 06:38:21 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
25.143 | 06:38:11 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
15.630 | 06:38:10 18/05/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
55.901 | 06:36:48 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.899 | 06:35:14 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.897 | 06:35:13 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.895 | 06:35:09 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
919.508 | 06:34:31 18/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
12.028.486 | 06:34:00 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
84.109 | 06:33:30 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
55.893 | 06:33:20 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.891 | 06:33:08 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.887 | 06:32:59 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.885 | 06:32:59 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.879 | 06:32:57 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.877 | 06:32:03 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.871 | 06:32:00 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.869 | 06:31:59 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.867 | 06:31:58 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
