Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.531.485 | 20.05.2026 15:21:33 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
779.284 | 20.05.2026 15:21:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
192.092 | 20.05.2026 15:21:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3 | 20.05.2026 15:21:25 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
12.096.600 | 20.05.2026 15:20:20 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.096.599 | 20.05.2026 15:20:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.787 | 20.05.2026 15:20:05 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.531.480 | 20.05.2026 15:19:12 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
12.096.574 | 20.05.2026 15:18:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.096.573 | 20.05.2026 15:18:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3 | 20.05.2026 15:18:48 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
3 | 20.05.2026 15:18:18 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
15.551 | 20.05.2026 15:17:48 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.096.531 | 20.05.2026 15:16:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3.094 | 20.05.2026 15:16:35 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.677 | 20.05.2026 15:16:24 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5 | 20.05.2026 15:16:22 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.508 | 20.05.2026 15:16:19 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
302.041 | 20.05.2026 15:14:48 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
776.270 | 20.05.2026 15:14:37 | 449.001 | -- | 0BNB |
