Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
887.242 | 21.05.2026 14:56:50 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
79.529 | 21.05.2026 14:56:20 | 170.003 | -- | 0BNB | ||||
646.784 | 21.05.2026 14:55:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.911 | 21.05.2026 14:55:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.105.383 | 21.05.2026 14:55:22 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.888 | 21.05.2026 14:54:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.887 | 21.05.2026 14:54:37 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
85.695 | 21.05.2026 14:54:18 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
85.694 | 21.05.2026 14:54:15 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
130.508 | 21.05.2026 14:54:15 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
198.415 | 21.05.2026 14:53:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
198.413 | 21.05.2026 14:53:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.865 | 21.05.2026 14:53:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
7.537.034 | 21.05.2026 14:52:45 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
46.912 | 21.05.2026 14:52:23 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
15.760 | 21.05.2026 14:51:21 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
34.225 | 21.05.2026 14:45:44 | 147.843 | -- | 0BNB | ||||
94.102 | 21.05.2026 14:45:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.672 | 21.05.2026 14:43:53 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.668 | 21.05.2026 14:43:40 | 53.000 | -- | 0BNB |
