Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.124.672 | 21.05.2026, 14:43:53 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.668 | 21.05.2026, 14:43:40 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.590 | 21.05.2026, 14:39:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.104.716 | 21.05.2026, 14:38:43 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
94.078 | 21.05.2026, 14:38:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.549 | 21.05.2026, 14:37:43 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.536 | 21.05.2026, 14:37:04 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
94.070 | 21.05.2026, 14:36:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.528 | 21.05.2026, 14:36:40 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.522 | 21.05.2026, 14:36:22 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.509 | 21.05.2026, 14:35:43 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
885.624 | 21.05.2026, 14:35:38 | 496.001 | -- | 0BNB | ||||
12.124.504 | 21.05.2026, 14:35:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
198.253 | 21.05.2026, 14:35:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.124.498 | 21.05.2026, 14:35:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.431 | 21.05.2026, 14:34:37 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.638 | 21.05.2026, 14:34:37 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.510 | 21.05.2026, 14:34:23 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.331 | 21.05.2026, 14:34:23 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2 | 21.05.2026, 14:33:59 | 3.000.000 | -- | 0BNB |
