Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.071 | 22/05/2026, 19:42:41 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
65 | 22/05/2026, 19:42:09 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
12.159.432 | 22/05/2026, 19:42:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.159.431 | 22/05/2026, 19:41:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.159.164 | 22/05/2026, 19:28:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
210.367 | 22/05/2026, 19:25:52 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11 | 22/05/2026, 19:25:21 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
183.104 | 22/05/2026, 19:25:01 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.159.086 | 22/05/2026, 19:24:43 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.159.072 | 22/05/2026, 19:24:01 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.159.066 | 22/05/2026, 19:23:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.159.065 | 22/05/2026, 19:23:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
51.536 | 22/05/2026, 19:20:35 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
13.133.542 | 22/05/2026, 19:20:34 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
12.159.002 | 22/05/2026, 19:20:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
15 | 22/05/2026, 19:20:23 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
210.317 | 22/05/2026, 19:20:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
710.065 | 22/05/2026, 19:18:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
200 | 22/05/2026, 19:18:51 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
13.133.511 | 22/05/2026, 19:18:45 | 850.000 | -- | 0BNB |
