Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.001 | 22.05.2026, 11:07:28 | 802.717 | -- | 0,03737 | ||||
4.849 | 22.05.2026, 11:07:28 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.656 | 22.05.2026, 11:07:27 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
46.852 | 22.05.2026, 11:05:39 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
72.162 | 22.05.2026, 11:05:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.149.085 | 22.05.2026, 11:04:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
203.750 | 22.05.2026, 11:04:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
203.746 | 22.05.2026, 11:03:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.045.579 | 22.05.2026, 11:03:25 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
203.741 | 22.05.2026, 11:03:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
203.737 | 22.05.2026, 11:03:13 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
690.299 | 22.05.2026, 11:02:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
96.299 | 22.05.2026, 11:02:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
203.722 | 22.05.2026, 11:02:28 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
224.399 | 22.05.2026, 11:02:13 | 467.002 | -- | 0BNB | ||||
34.140 | 22.05.2026, 11:02:12 | 8.400.280 | -- | 0BNB | ||||
12.149.035 | 22.05.2026, 11:02:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.149.031 | 22.05.2026, 11:01:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
72.133 | 22.05.2026, 11:01:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
203.712 | 22.05.2026, 11:01:47 | 600.000 | -- | 0BNB |
