Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:08:30 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:28 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:26 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:24 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:22 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
13:08:20 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:18 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:16 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:14 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:12 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:10 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:08 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
13:08:06 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:04 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:02 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:00 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
13:07:58 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
13:07:56 21/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
13:07:54 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
13:07:52 21/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
