Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 14:38:35 | 2 | 0,01 | 11,694965 | ||
22.05.2026, 14:38:29 | 0 | 0ATOM | 11,694965 | ||
22.05.2026, 14:38:24 | 0 | 0ATOM | 11,694965 | ||
22.05.2026, 14:38:22 | 0 | 0ATOM | 11,694964 | ||
22.05.2026, 14:38:16 | 1 | 0,003694 | 11,694964 | ||
22.05.2026, 14:38:10 | 0 | 0ATOM | 11,694964 | ||
22.05.2026, 14:38:03 | 10 | 0,026002 | 11,694964 | ||
22.05.2026, 14:37:57 | 2 | 0,003938 | 11,694963 | ||
22.05.2026, 14:37:51 | 1 | 0,004884 | 11,694963 | ||
22.05.2026, 14:37:46 | 0 | 0ATOM | 11,694963 | ||
22.05.2026, 14:37:40 | 2 | 0,007605 | 11,694963 | ||
22.05.2026, 14:37:33 | 2 | 0,03625 | 11,694962 | ||
22.05.2026, 14:37:28 | 1 | 0,00074 | 11,694962 | ||
22.05.2026, 14:37:22 | 1 | 0,005193 | 11,694962 | ||
22.05.2026, 14:37:16 | 1 | 0,011089 | 11,694962 | ||
22.05.2026, 14:37:10 | 2 | 0,006919 | 11,694961 | ||
22.05.2026, 14:37:04 | 8 | 0,004677 | 11,694961 | ||
22.05.2026, 14:36:58 | 4 | 0,005814 | 11,694961 | ||
22.05.2026, 14:36:52 | 0 | 0ATOM | 11,69496 | ||
22.05.2026, 14:36:46 | 3 | 0,011644 | 11,69496 |













