Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 23:43:01 | 8 | 0,014072 | 11,692461 | ||
21.05.2026, 23:42:55 | 3 | 0,004373 | 11,69246 | ||
21.05.2026, 23:42:49 | 1 | 0,000647 | 11,69246 | ||
21.05.2026, 23:42:43 | 1 | 0,000687 | 11,69246 | ||
21.05.2026, 23:42:37 | 1 | 0,001 | 11,692459 | ||
21.05.2026, 23:42:31 | 1 | 0,000687 | 11,692459 | ||
21.05.2026, 23:42:26 | 1 | 0,000686 | 11,692459 | ||
21.05.2026, 23:42:20 | 1 | 0,000687 | 11,692459 | ||
21.05.2026, 23:42:14 | 2 | 0,001373 | 11,692458 | ||
21.05.2026, 23:42:08 | 0 | 0ATOM | 11,692458 | ||
21.05.2026, 23:42:02 | 5 | 0,011539 | 11,692458 | ||
21.05.2026, 23:41:56 | 0 | 0ATOM | 11,692458 | ||
21.05.2026, 23:41:50 | 1 | 0,000687 | 11,692457 | ||
21.05.2026, 23:41:44 | 3 | 0,007996 | 11,692457 | ||
21.05.2026, 23:41:38 | 2 | 0,001373 | 11,692457 | ||
21.05.2026, 23:41:32 | 1 | 0,005 | 11,692457 | ||
21.05.2026, 23:41:26 | 3 | 0,004373 | 11,692456 | ||
21.05.2026, 23:41:20 | 1 | 0,000807 | 11,692456 | ||
21.05.2026, 23:41:14 | 4 | 0,00833 | 11,692456 | ||
21.05.2026, 23:41:11 | 0 | 0ATOM | 11,692455 |














