Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 17:11:16 | 3 | 0,004258 | 11,695392 | ||
22.05.2026, 17:11:10 | 1 | 0,000625 | 11,695391 | ||
22.05.2026, 17:11:05 | 9 | 0,005757 | 11,695391 | ||
22.05.2026, 17:11:01 | 7 | 0,010736 | 11,695391 | ||
22.05.2026, 17:10:55 | 3 | 0,003755 | 11,69539 | ||
22.05.2026, 17:10:53 | 0 | 0ATOM | 11,69539 | ||
22.05.2026, 17:10:47 | 3 | 0,003955 | 11,69539 | ||
22.05.2026, 17:10:41 | 3 | 0,007631 | 11,69539 | ||
22.05.2026, 17:10:35 | 1 | 0,000625 | 11,695389 | ||
22.05.2026, 17:10:29 | 2 | 0,001311 | 11,695389 | ||
22.05.2026, 17:10:24 | 3 | 0,00396 | 11,695389 | ||
22.05.2026, 17:10:20 | 1 | 0,026961 | 11,695389 | ||
22.05.2026, 17:10:14 | 1 | 0,000624 | 11,695388 | ||
22.05.2026, 17:10:08 | 5 | 0,002662 | 11,695388 | ||
22.05.2026, 17:10:02 | 12 | 0,014905 | 11,695388 | ||
22.05.2026, 17:09:56 | 1 | 0,000687 | 11,695387 | ||
22.05.2026, 17:09:50 | 2 | 0,002815 | 11,695387 | ||
22.05.2026, 17:09:44 | 4 | 0,014046 | 11,695387 | ||
22.05.2026, 17:09:39 | 2 | 0,003625 | 11,695387 | ||
22.05.2026, 17:09:33 | 4 | 0,006576 | 11,695386 |













