Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:17:50 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007683 ATOM | |||||
11:17:50 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,003052 ATOM | |||||
11:17:50 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
11:17:44 23/05/2026 | Gửi | 15,534865 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
11:17:44 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:17:38 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:17:32 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:17:27 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:17:21 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:17:15 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:17:15 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:17:09 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,03009 ATOM | |||||
11:17:03 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:17:03 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:17:03 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:17:03 23/05/2026 | Gửi | 14.182,34 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11:17:03 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:17:03 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:17:03 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:17:03 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
