Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:57:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 02:57:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 02:57:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 02:56:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:56:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:56:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:56:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:56:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:56:37 | Delegator-Prämie abheben | 0,014692 ATOM | |||||
30.05.2026, 02:56:25 | MsgExecuteContract | 0,006746 ATOM | |||||
30.05.2026, 02:56:14 | Senden | 50,878803 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:56:08 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:56:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:55:56 | Delegator-Prämie abheben | 0,006825 ATOM | |||||
30.05.2026, 02:55:50 | IBC-Empfang | 0,00388 ATOM | |||||
30.05.2026, 02:55:50 | IBC-Empfang | 0,002327 ATOM | |||||
30.05.2026, 02:55:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:55:50 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001983 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:55:45 | Senden | 17,423572 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:55:41 | Senden | 429,790806 ATOM | 0,00625 ATOM |
