İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 06:13:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 06:13:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 06:13:01 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00093 ATOM | ||||
22.05.2026 06:13:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 06:12:55 | IBC Onayı | 0,00185 ATOM | |||||
22.05.2026 06:12:55 | Temsilci | 0,004451 ATOM | |||||
22.05.2026 06:12:55 | MsgExecuteContract | 0,001349 ATOM | |||||
22.05.2026 06:12:49 | Temsilci | 0,025553 ATOM | |||||
22.05.2026 06:12:49 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 06:12:38 | IBC Transferi | 9,8 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
22.05.2026 06:12:38 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 06:12:38 | Gönder | 0,726729 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22.05.2026 06:12:32 | MsgExecuteContract | 0,003893 ATOM | |||||
22.05.2026 06:12:32 | Temsilci | 0,004494 ATOM | |||||
22.05.2026 06:12:26 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 06:12:26 | IBC Onayı | -- | 0,002461 ATOM | ||||
22.05.2026 06:12:26 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002168 ATOM | ||||
22.05.2026 06:12:20 | Delege Ödülünü Çek | 0,010159 ATOM | |||||
22.05.2026 06:12:20 | Temsilci | 0,025372 ATOM | |||||
22.05.2026 06:12:14 | Gönder | 2,38 ATOM | 0,0025 ATOM |
