Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:29:09 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:29:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:29:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:29:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:29:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:29:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 00:29:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 00:29:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 00:29:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 00:29:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 00:28:57 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:28:57 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:28:57 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:28:51 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:28:47 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:28:47 | Confirmação IBC | -- | 0,002438 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:28:47 | Confirmação IBC | -- | 0,00109 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:28:47 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:28:39 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:28:39 | Enviar | 196,22314 ATOM | 0,003536 ATOM |
