Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 17:53:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:12 | Senden | 33,787506 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:12 | Delegator-Prämie abheben | 0,003909 ATOM | |||||
23.05.2026, 17:53:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 17:53:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 17:53:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 17:53:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:07 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001118 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:01 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:01 | Senden | 2 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:01 | IBC-Empfang | 0,003126 ATOM | |||||
23.05.2026, 17:53:01 | Senden | 573,16 ATOM | 0,003024 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
23.05.2026, 17:53:01 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
