Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:47:37 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:37 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:25 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:25 | Recebimento IBC | 0,002574 ATOM | |||||
21/05/2026, 21:47:25 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00214 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:25 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:21 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:16 | Enviar | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:16 | MsgExecuteContract | 0,001797 ATOM | |||||
21/05/2026, 21:47:16 | Enviar | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 21:47:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 21:47:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026, 21:47:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 21:47:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
