Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:14:36 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
12:14:31 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,020558 ATOM | |||||
12:14:31 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
12:14:27 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:14:21 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
12:14:21 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007683 ATOM | |||||
12:14:15 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:14:15 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
12:14:09 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
12:14:09 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:14:03 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12:14:03 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12:14:03 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:14:03 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12:14:03 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12:14:03 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:14:03 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
12:14:03 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,020604 ATOM | |||||
12:14:03 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
12:14:03 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
