Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 23:16:05 | Réception IBC | 0,00627 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:59 | Exécution autorisée | 0,025555 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:59 | Exécution autorisée | 0,049221 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 23:15:52 | Exécution autorisée | 0,049231 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:52 | Exécution autorisée | 0,025551 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:52 | Envoyer | 27,597606 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
18/05/2026 23:15:49 | Exécution autorisée | 0,025552 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:43 | Exécution autorisée | 0,02555 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:43 | Envoyer | 100 ATOM | 0,003205 ATOM | ||||
18/05/2026 23:15:37 | Exécution autorisée | 0,025556 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:31 | Exécution autorisée | 0,084818 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:31 | Envoyer | 29,952642 ATOM | 0,00493 ATOM | ||||
18/05/2026 23:15:31 | Exécution autorisée | 0,025555 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:25 | Exécution autorisée | 0,025553 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:25 | Envoyer | 11,085888 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18/05/2026 23:15:19 | Envoyer | 1 ATOM | 0,002753 ATOM | ||||
18/05/2026 23:15:19 | Exécution autorisée | 0,082425 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:19 | Exécution autorisée | 0,025555 ATOM | |||||
18/05/2026 23:15:13 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
