Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 02:27:11 | Senden | 2.550,2 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
20.05.2026, 02:27:05 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 02:27:05 | Senden | 3,5 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
20.05.2026, 02:27:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 02:27:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 02:27:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 02:27:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 02:27:05 | IBC-Überweisung | 30 ATOM | 0,001198 ATOM | ||||
20.05.2026, 02:27:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 02:26:59 | Delegieren | 0,003036 ATOM | |||||
20.05.2026, 02:26:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 02:26:59 | Senden | 4,84 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
20.05.2026, 02:26:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 02:26:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 02:26:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 02:26:47 | IBC-Bestätigung | -- | 0,027203 ATOM | ||||
20.05.2026, 02:26:47 | Delegator-Prämie abheben | 0,021607 ATOM | |||||
20.05.2026, 02:26:41 | IBC-Empfang | 0,003071 ATOM | |||||
20.05.2026, 02:26:41 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001946 ATOM | ||||
20.05.2026, 02:26:41 | Delegieren | 0,016265 ATOM |
