Transações grandes
Total de 13.506 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:50:09 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 10:11:13 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 09:31:33 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 09:31:33 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 09:21:43 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 09:15:22 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 09:15:22 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 09:04:26 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 06:31:38 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 06:15:48 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 06:15:48 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 05:45:22 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 05:40:47 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 05:40:09 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22/05/2026, 14:39:05 | 1 | 2 | 0,00895963 | 0,00000225 | ||
22/05/2026, 19:18:06 | 1 | 2 | 0,00855738 | 0,00000225 | ||
22/05/2026, 13:00:31 | 1 | 2 | 0,00838944 | 0,00000226 | ||
22/05/2026, 20:09:25 | 1 | 2 | 0,00815513 | 0,00000225 | ||
22/05/2026, 15:39:47 | 1 | 2 | 0,00812124 | 0,00000225 | ||
22/05/2026, 19:45:41 | 9 | 2 | 0,00810008 | 0,00001401 |
