Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:00:27 22/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
06:00:27 22/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
06:00:27 22/05/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
06:00:27 22/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
06:00:27 22/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
06:00:27 22/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
05:45:22 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00055458 | 0,00000225 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 1 | 2 | 3,817907 | 0,00000226 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,89056524 | 0,00000374 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,07677719 | 0,00000226 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,64807708 | 0,00000374 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 8 | 1 | 7,28448788 | 0,00001236 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0229398 | 0,00000496 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,801997 | 0,00000485 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 1 | 3 | 1,48679961 | 0,00000261 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 2 | 3 | 0,01727371 | 0,00001 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 2 | 3 | 0,02161247 | 0,00001 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 1 | 7 | 0,0001407 | 0,00001 | ||
05:45:22 22/05/2026 | 2 | 1 | 9,58566825 | 0,00001344 |
