Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:09:12 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,09696639 | 0,0000023 | ||
15:09:12 22/05/2026 | 2 | 2 | 1,72660235 | 0,00000747 | ||
15:09:12 22/05/2026 | 2 | 2 | 2,1637677 | 0,00000747 | ||
15:09:12 22/05/2026 | 2 | 2 | 1,60222138 | 0,00000374 | ||
15:09:12 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000603 | 0,00001 | ||
15:09:12 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
15:09:12 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
15:09:12 22/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
15:06:02 22/05/2026 | 1 | 2 | 18,87004692 | 0,00000226 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00712149 | 0,00000225 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 1 | 2 | 7,27474677 | 0,00000226 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 1 | 2 | 2,3406185 | 0,00000226 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,03305076 | 0,00000372 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,56385063 | 0,00000372 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 1 | 2 | 4,61705173 | 0,00000226 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,15722487 | 0,00000226 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 2 | 2 | 5,60284661 | 0,00000374 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 2 | 2 | 193,0013667 | 0,00000374 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,09696866 | 0,00000227 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 1 | 2 | 49,99980227 | 0,00000227 |
