Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:38:58 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:38:57 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:38:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:38:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:38:30 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:38:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:38:02 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:37:42 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:37:21 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:36:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:36:38 17/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,2 | 2,048214 | ||
13:36:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:36:01 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:35:48 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.796 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:34:43 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.015.622 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:34:40 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.023.456 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:34:32 17/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:34:30 17/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:34:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13:33:37 17/05/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.033 0,53% | 8.000.000 | 12,601884 | 2,048529 |
