Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 21/05/2026, 09:12:42 | 0,53116846 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 09:00:42 | 0,53081136 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 10:35:47 | 0,53033338 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 04:07:41 | 0,53027064 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 07:10:18 | 0,5300912 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 04:09:57 | 0,53005854 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 09:54:31 | 0,53 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:03:35 | 0,52996317 | 0,00021409 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 20:21:51 | 0,52974788 | 0,00025452 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 23:00:04 | 0,5292686 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 10:35:47 | 0,52902523 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 09:12:42 | 0,52896528 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 21:07:49 | 0,52865237 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 21:09:28 | 0,52842137 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:39:19 | 0,52822193 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 07:23:12 | 0,52786033 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 23:52:33 | 0,52785357 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 23:52:33 | 0,5278094 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 07:26:56 | 0,52764823 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 07:07:22 | 0,52718396 | 0,00021 |
