Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 21.05.2026 09:00:42 | 0,13253647 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 07:22:10 | 0,13251104 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 10:39:29 | 0,13247754 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 22.05.2026 01:10:19 | 0,13243656 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 06:59:50 | 0,13243087 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 10:36:50 | 0,13241 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 10:36:50 | 0,13234439 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 09:00:42 | 0,13230572 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 10:36:50 | 0,13228178 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 10:36:50 | 0,13222904 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 10:36:50 | 0,13220498 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 07:21:40 | 0,13220409 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 09:00:42 | 0,132165 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 12:26:36 | 0,13213439 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 07:08:45 | 0,13212893 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 07:07:42 | 0,13212349 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 07:15:57 | 0,13207221 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 07:13:45 | 0,13204407 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 07:09:58 | 0,13203348 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 07:02:54 | 0,13201986 | 0,00021 |
