Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 1,4083143 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 1,48672485 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 1,5009902 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 1,73441483 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 1,83170293 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 1,86446247 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 2,8573101 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 4,10649554 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 4,13804382 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 4,14743498 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 4,16118197 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 4,3972256 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 4,83757814 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 4,8529406 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 5,12128745 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 5,70569191 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 5,85253519 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 6,03258239 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 6,7306587 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 12:12:29 | 6,87826402 | < 0,00000001 |
