Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 0,09908918 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 0,06329377 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 0,46687127 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 0,08953347 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 0,15472759 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 0,32470492 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 0,10298952 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 0,31806152 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 0,15561655 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 5,08052607 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 0,23606497 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 5,01713278 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:43 | 0,51146815 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:40:22 | 3.904,54 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:39:22 | 0,34561025 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:38:58 | 1,03498228 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:36:16 | 0,18829763 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:36:16 | 2,14769395 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:36:16 | 0,22704181 | 0,001533 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 18:36:16 | 0,2404118 | 0,001533 |
