Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:10:59 | 0,13634383 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:10:59 | 0,11348297 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:10:59 | 0,0774602 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:09:23 | 0,23280556 | 0,004221 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:09:23 | 4,07032783 | 0,004221 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:08:29 | 1,97007051 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:08:29 | 1,05788117 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:30 | 1,75901695 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:30 | 1,02813568 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:30 | 0,70648235 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:30 | 1,2542184 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:30 | 1,03502633 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:30 | 1,02882514 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:30 | 14,47993906 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:30 | 71,98787173 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:30 | 1,37179332 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:30 | 7,2532728 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:03 | 0,32798618 | 0,00002313 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:03 | 0,16175761 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 16:07:03 | 0,10534983 | 0,00002309 |
