Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:36:47 19/05/2026 | 273 | 164.707 | 28.330.822 47,32% | 59.882.873 | 0,767285 | 0,018002 | ||
16:36:35 19/05/2026 | 213 | 177.283 | 34.804.147 58,07% | 59.941.408 | 0,406276 | 0,009641 | ||
16:36:23 19/05/2026 | 240 | 78.094 | 14.184.577 23,65% | 60.000.000 | 0,778467 | 0,009079 | ||
16:36:11 19/05/2026 | 216 | 107.746 | 31.553.565 52,59% | 60.000.000 | 0,573405 | 0,013754 | ||
16:35:59 19/05/2026 | 203 | 125.115 | 18.183.316 30,31% | 60.000.000 | 0,83374 | 0,01253 | ||
16:35:47 19/05/2026 | 180 | 229.919 | 33.288.202 55,49% | 60.000.000 | 0,36208 | 0,007304 | ||
16:35:35 19/05/2026 | 179 | 88.827 | 15.727.334 26,22% | 60.000.000 | 0,559262 | 0,00641 | ||
16:35:23 19/05/2026 | 188 | 319.069 | 39.199.944 65,34% | 59.999.943 | 0,3168 | 0,006692 | ||
16:35:11 19/05/2026 | 307 | 314.944 | 42.383.172 70,71% | 59.941.408 | 0,421585 | 0,011982 | ||
16:34:59 19/05/2026 | 61 | 27.886 | 4.664.519 7,78% | 60.000.000 | 0,613686 | 0,002138 | ||
16:34:47 19/05/2026 | 180 | 155.898 | 18.527.130 30,88% | 59.999.943 | 0,352655 | 0,003512 | ||
16:34:35 19/05/2026 | 222 | 210.252 | 26.516.000 44,24% | 59.941.408 | 0,436753 | 0,007193 | ||
16:34:23 19/05/2026 | 177 | 254.018 | 30.490.986 50,82% | 60.000.000 | 0,391954 | 0,006916 | ||
16:34:11 19/05/2026 | 237 | 205.736 | 32.825.382 54,71% | 60.000.000 | 0,441805 | 0,009145 | ||
16:33:59 19/05/2026 | 213 | 177.208 | 29.513.956 49,19% | 60.000.000 | 0,526594 | 0,010715 | ||
16:33:47 19/05/2026 | 184 | 190.583 | 30.069.436 50,12% | 60.000.000 | 0,421706 | 0,007764 | ||
16:33:35 19/05/2026 | 183 | 201.050 | 38.434.024 64,06% | 60.000.000 | 0,707943 | 0,021139 | ||
16:33:23 19/05/2026 | 158 | 141.405 | 20.723.883 34,54% | 60.000.000 | 0,417752 | 0,005253 | ||
16:33:11 19/05/2026 | 292 | 295.812 | 47.936.140 79,9% | 60.000.000 | 0,321504 | 0,008084 | ||
16:32:59 19/05/2026 | 210 | 156.580 | 36.531.501 60,89% | 60.000.000 | 0,631125 | 0,01762 |
