Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 16:28:47 | 334 | 139.494 | 29.628.421 %49,39 | 60.000.000 | 1,176188 | 0,03137 | ||
22.05.2026 16:28:35 | 178 | 121.832 | 36.137.353 %60,23 | 60.000.000 | 2,648089 | 0,091558 | ||
22.05.2026 16:28:23 | 457 | 131.791 | 27.345.490 %45,58 | 60.000.000 | 0,242675 | 0,00347 | ||
22.05.2026 16:28:11 | 198 | 107.910 | 18.342.797 %30,58 | 59.999.943 | 0,824132 | 0,012885 | ||
22.05.2026 16:27:59 | 286 | 323.951 | 31.930.264 %53,27 | 59.941.408 | 0,656818 | 0,017119 | ||
22.05.2026 16:27:47 | 735 | 224.472 | 33.367.569 %55,62 | 60.000.000 | 0,461447 | 0,011426 | ||
22.05.2026 16:27:35 | 243 | 267.253 | 27.667.369 %46,12 | 60.000.000 | 0,593492 | 0,013095 | ||
22.05.2026 16:27:23 | 606 | 269.444 | 46.751.106 %77,92 | 60.000.000 | 0,551434 | 0,020528 | ||
22.05.2026 16:27:11 | 170 | 402.111 | 50.397.366 %84 | 59.999.943 | 0,288137 | 0,009303 | ||
22.05.2026 16:26:59 | 547 | 224.268 | 42.718.509 %71,27 | 59.941.408 | 0,646971 | 0,023438 | ||
22.05.2026 16:26:47 | 37 | 21.587 | 4.037.143 %6,73 | 60.000.000 | 0,724707 | 0,00248 | ||
22.05.2026 16:26:35 | 216 | 104.550 | 20.359.621 %33,94 | 60.000.000 | 0,625506 | 0,010396 | ||
22.05.2026 16:26:23 | 183 | 177.022 | 27.139.254 %45,24 | 60.000.000 | 0,462866 | 0,009407 | ||
22.05.2026 16:26:11 | 307 | 227.877 | 35.365.104 %58,95 | 60.000.000 | 0,461109 | 0,012286 | ||
22.05.2026 16:25:59 | 214 | 277.293 | 21.519.610 %35,87 | 60.000.000 | 0,369854 | 0,005422 | ||
22.05.2026 16:25:47 | 192 | 127.067 | 19.454.467 %32,43 | 60.000.000 | 0,576194 | 0,008811 | ||
22.05.2026 16:25:35 | 246 | 172.636 | 21.338.865 %35,57 | 60.000.000 | 0,534434 | 0,008675 | ||
22.05.2026 16:25:23 | 239 | 218.552 | 26.866.428 %44,78 | 60.000.000 | 0,430997 | 0,008098 | ||
22.05.2026 16:25:11 | 291 | 252.879 | 32.884.320 %54,81 | 60.000.000 | 0,556088 | 0,014076 | ||
22.05.2026 16:24:59 | 212 | 181.127 | 21.100.086 %35,17 | 60.000.000 | 0,435142 | 0,006375 |
