Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:49:59 23/05/2026 | 247 | 248.570 | 34.642.238 57,74% | 60.000.000 | 0,514545 | 0,014588 | ||
00:49:47 23/05/2026 | 252 | 254.472 | 31.929.578 53,22% | 60.000.000 | 0,424007 | 0,010578 | ||
00:49:35 23/05/2026 | 314 | 210.942 | 43.471.336 72,46% | 60.000.000 | 0,367673 | 0,012168 | ||
00:49:23 23/05/2026 | 294 | 184.240 | 40.298.008 67,17% | 60.000.000 | 0,499322 | 0,01673 | ||
00:49:11 23/05/2026 | 139 | 60.628 | 8.335.785 13,9% | 60.000.000 | 0,371805 | 0,002328 | ||
00:48:59 23/05/2026 | 293 | 169.389 | 24.206.320 40,35% | 60.000.000 | 0,614721 | 0,012585 | ||
00:48:47 23/05/2026 | 366 | 116.834 | 18.502.264 30,84% | 60.000.000 | 0,740848 | 0,011865 | ||
00:48:35 23/05/2026 | 347 | 208.384 | 35.551.086 59,26% | 60.000.000 | 0,538732 | 0,015693 | ||
00:48:23 23/05/2026 | 238 | 113.691 | 24.634.434 41,06% | 60.000.000 | 0,396324 | 0,007311 | ||
00:48:11 23/05/2026 | 279 | 135.179 | 25.452.120 42,43% | 59.999.886 | 0,527888 | 0,010853 | ||
00:47:59 23/05/2026 | 209 | 177.561 | 22.277.538 37,17% | 59.941.351 | 0,681754 | 0,012852 | ||
00:47:47 23/05/2026 | 269 | 131.959 | 22.078.753 36,87% | 59.882.873 | 0,539382 | 0,009516 | ||
00:47:35 23/05/2026 | 358 | 187.621 | 28.121.762 46,92% | 59.941.408 | 1,456053 | 0,037875 | ||
00:47:23 23/05/2026 | 291 | 136.070 | 22.410.359 37,36% | 60.000.000 | 0,731128 | 0,013857 | ||
00:47:11 23/05/2026 | 284 | 131.315 | 22.830.480 38,06% | 60.000.000 | 0,71384 | 0,013643 | ||
00:46:59 23/05/2026 | 317 | 121.326 | 22.361.125 37,27% | 60.000.000 | 0,725622 | 0,01354 | ||
00:46:47 23/05/2026 | 362 | 199.694 | 31.118.386 51,87% | 60.000.000 | 2,354565 | 0,06955 | ||
00:46:35 23/05/2026 | 302 | 212.256 | 34.641.607 57,74% | 60.000.000 | 0,939629 | 0,028488 | ||
00:46:23 23/05/2026 | 243 | 164.974 | 30.084.261 50,15% | 60.000.000 | 0,89665 | 0,023448 | ||
00:46:11 23/05/2026 | 243 | 140.148 | 23.154.884 38,6% | 60.000.000 | 0,861249 | 0,017148 |
