Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:04:35 | 306 | 167.780 | 26.205.587 43,68 % | 60.000.000 | 1,242181 | 0,021625 | ||
22.05.2026, 23:04:23 | 281 | 169.118 | 29.189.964 48,65 % | 60.000.000 | 1,150272 | 0,021364 | ||
22.05.2026, 23:04:11 | 402 | 271.355 | 44.003.123 73,34 % | 60.000.000 | 1,111304 | 0,031506 | ||
22.05.2026, 23:03:59 | 266 | 193.537 | 28.903.799 48,18 % | 60.000.000 | 1,158563 | 0,022008 | ||
22.05.2026, 23:03:47 | 327 | 212.516 | 33.856.522 56,43 % | 60.000.000 | 1,132335 | 0,025104 | ||
22.05.2026, 23:03:35 | 331 | 182.035 | 31.364.347 52,28 % | 60.000.000 | 1,181388 | 0,024864 | ||
22.05.2026, 23:03:23 | 459 | 239.579 | 42.056.573 70,1 % | 60.000.000 | 1,04474 | 0,028375 | ||
22.05.2026, 23:03:11 | 293 | 236.929 | 37.612.079 62,69 % | 60.000.000 | 2,119608 | 0,066232 | ||
22.05.2026, 23:02:59 | 279 | 187.120 | 34.883.229 58,14 % | 60.000.000 | 1,694687 | 0,046854 | ||
22.05.2026, 23:02:47 | 330 | 219.676 | 33.625.816 56,05 % | 60.000.000 | 1,269468 | 0,031042 | ||
22.05.2026, 23:02:35 | 300 | 269.743 | 40.604.263 67,68 % | 60.000.000 | 1,102077 | 0,031283 | ||
22.05.2026, 23:02:23 | 340 | 203.309 | 39.703.821 66,18 % | 60.000.000 | 1,163234 | 0,033529 | ||
22.05.2026, 23:02:11 | 313 | 200.414 | 35.025.229 58,38 % | 60.000.000 | 1,328308 | 0,035589 | ||
22.05.2026, 23:01:59 | 417 | 318.327 | 51.033.679 85,06 % | 60.000.000 | 1,838489 | 0,079175 | ||
22.05.2026, 23:01:47 | 233 | 158.751 | 29.165.648 48,61 % | 59.999.886 | 1,664193 | 0,040136 | ||
22.05.2026, 23:01:35 | 424 | 454.379 | 58.211.528 97,12 % | 59.941.351 | 0,94503 | 0,04001 | ||
22.05.2026, 23:01:23 | 239 | 173.433 | 40.133.476 66,89 % | 59.999.943 | 0,873568 | 0,025136 | ||
22.05.2026, 23:01:11 | 496 | 282.233 | 51.377.241 85,72 % | 59.941.408 | 1,084402 | 0,044051 | ||
22.05.2026, 23:00:59 | 388 | 265.332 | 49.491.812 82,49 % | 60.000.000 | 1,303187 | 0,054106 | ||
22.05.2026, 23:00:47 | 426 | 275.105 | 46.945.210 78,25 % | 60.000.000 | 0,738383 | 0,025457 |
