Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa0000000 | 20.05.2026, 07:55:35 | < 0,00000001 | 0,00002733 | |||||
approve | 20.05.2026, 07:55:35 | 0ETH | 0,00001374 | |||||
executeController | 20.05.2026, 07:55:35 | 0ETH | 0,00003158 | |||||
proposeL2Output | 20.05.2026, 07:55:35 | 0ETH | 0,00011912 | |||||
MoooZ1089603480 | 20.05.2026, 07:55:35 | 0ETH | 0,00006902 | |||||
execute | 20.05.2026, 07:55:35 | 0ETH | 0,00004255 | |||||
transfer | 20.05.2026, 07:55:35 | 0ETH | 0,00001105 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20.05.2026, 07:55:35 | 0ETH | 0,00008676 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 07:55:35 | 0,01636851 | 0,00002348 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 20.05.2026, 07:55:35 | 0ETH | 0,00016365 | |||||
swapETHForExactTokens | 20.05.2026, 07:55:35 | 0,00978374 | 0,0000227 | |||||
swapETHForExactTokens | 20.05.2026, 07:55:35 | 0,00308729 | 0,0000227 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20.05.2026, 07:55:35 | 0ETH | 0,00002573 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 07:55:35 | 0,00533056 | 0,00000425 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 07:55:35 | 0,00000463 | 0,00000445 | |||||
mint | 20.05.2026, 07:55:35 | 0ETH | 0,00000991 | |||||
0xa0000000 | 20.05.2026, 07:55:35 | < 0,00000001 | 0,00004395 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 07:55:35 | 0,04732719 | 0,00004393 | |||||
0x51337d44 | 20.05.2026, 07:55:35 | 0ETH | 0,00006748 | |||||
0xa0000000 | 20.05.2026, 07:55:35 | < 0,00000001 | 0,00003555 |
