Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201a42b | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,00001071 | |||||
0x03c02aaa | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,00000965 | |||||
0xad2abd43 | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,00030134 | |||||
0xe587456a | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,00005318 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,00000953 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,00001024 | |||||
approve | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
approve | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,0000074 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 04:41:35 | 0,04781177 | 0,00000225 | |||||
approve | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,0000039 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 04:41:35 | 0,0000001 | 0,00000252 | |||||
remove_liquidity_one_coin | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,00000821 | |||||
0x2d9fb478 | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,0000071 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026, 04:41:35 | < 0,00000001 | 0,00001799 | |||||
0x40501482 | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
0x01017fce | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,0000179 | |||||
transfer | 23.05.2026, 04:41:35 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 04:41:35 | 0,00040001 | 0,00000599 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026, 04:41:35 | 0,24149339 | 0,00000731 |
