Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 11:31:46 | 1 | 710 | 151.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000669 | ||
26/05/2026, 11:31:41 | 1 | 710 | 160.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,00071 | ||
26/05/2026, 11:31:36 | 1 | 710 | 160.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
26/05/2026, 11:31:31 | 1 | 710 | 156.088 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000689 | ||
26/05/2026, 11:31:26 | 1 | 710 | 161.034 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000711 | ||
26/05/2026, 11:31:21 | 1 | 710 | 159.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
26/05/2026, 11:31:16 | 1 | 710 | 158.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000701 | ||
26/05/2026, 11:31:12 | 1 | 710 | 159.940 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
26/05/2026, 11:31:07 | 1 | 710 | 154.586 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000683 | ||
26/05/2026, 11:31:02 | 2 | 981 | 601.156 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,878362 | 0,001211 | ||
26/05/2026, 11:30:57 | 1 | 710 | 160.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
26/05/2026, 11:30:54 | 1 | 710 | 158.288 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000699 | ||
26/05/2026, 11:30:51 | 1 | 710 | 160.816 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,00071 | ||
26/05/2026, 11:30:47 | 1 | 710 | 160.842 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,00071 | ||
26/05/2026, 11:30:44 | 1 | 710 | 157.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000694 | ||
26/05/2026, 11:30:41 | 1 | 710 | 161.024 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000711 | ||
26/05/2026, 11:30:40 | 6 | 2.387 | 269.667 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014766 | 0,000191 | ||
26/05/2026, 11:30:39 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014765 | 0,000031 | ||
26/05/2026, 11:30:38 | 1 | 710 | 162.434 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000717 | ||
26/05/2026, 11:30:35 | 1 | 710 | 159.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000706 |
