Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 02:46:17 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 02:46:12 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000028 | ||
25.05.2026, 02:46:09 | 1 | 919 | 374.044 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,407361 | 0,000368 | ||
25.05.2026, 02:45:43 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000063 | ||
25.05.2026, 02:45:41 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,005752 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 02:45:14 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 02:44:57 | 1 | 967 | 40.259 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000028 | ||
25.05.2026, 02:44:54 | 1 | 968 | 397.125 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,162426 | 0,000323 | ||
25.05.2026, 02:44:38 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,005752 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 02:44:05 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 02:43:49 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
25.05.2026, 02:43:32 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,005752 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 02:43:01 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 02:42:40 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
25.05.2026, 02:42:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,005752 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 02:42:01 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 02:41:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,005752 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 02:41:21 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
25.05.2026, 02:40:57 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 02:40:45 | 3 | 1.472 | 134.844 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000095 |
