Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 21:18:05 | 2 | 795 | 42.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015153 | 0,00003 | ||
23/05/2026, 21:18:00 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 21:17:32 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 21:17:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 21:17:04 | 1 | 894 | 80.172 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000057 | ||
23/05/2026, 21:16:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 21:16:54 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027503 | 0,000015 | ||
23/05/2026, 21:16:53 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 21:16:28 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 21:16:21 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 21:15:59 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,000015 | ||
23/05/2026, 21:15:54 | 3 | 1.293 | 210.856 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014395 | 0,000149 | ||
23/05/2026, 21:15:53 | 2 | 1.167 | 89.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000063 | ||
23/05/2026, 21:15:48 | 5 | 2.082 | 224.721 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000159 | ||
23/05/2026, 21:15:47 | 1 | 860 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
23/05/2026, 21:15:22 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000069 | ||
23/05/2026, 21:15:01 | 1 | 870 | 295.683 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,170041 | 0,000242 | ||
23/05/2026, 21:14:56 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 21:14:52 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027513 | 0,000015 | ||
23/05/2026, 21:14:50 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 |
